五行 | 该数字固定不变,不会随着年份的变化而进行修改 |
金 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 |
木 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 |
水 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 |
火 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 |
土 | 05 10 15 20 25 30 35 40 45 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
王中王论坛精品资料网⑥合社区 | |
红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |